L-Ideat Tiegħek


Materjal tal-parti | ABS |
Piż tal-parti | 120g |
Finitura tal-wiċċ | MT-11010 jew ekwivalenti |
Kulur | Iswed |
Disinn tal-Moffa




Manifattura tal-moffa
Isem il-parti | Qoxra tal-Manku Femminil / Qoxra tal-Immaniġġjar Raġel |
Materjal tal-moffa | P20 |
Ħin tal-lift tal-moffa (tiri) | 300000 |
Kavità | 1+1 |
Runner sħun jew kiesaħ | Kesħa |
Daqs tal-moffa | 550 * 550 * 420 |
Piż tal-moffa | 550KG |
Parametru tal-Magni tal-Injezzjoni | 100-1900 Ton |
Ħin taċ-ċiklu | 30S |
Standard tal-moffa | Moldie |
Produzzjoni ta' Prova
Tirrealizza l-Ideat tiegħek
Informazzjoni Bażika
Brand | Moldie |
Bażi tal-Moffa | LKM, HASCO, DME jew il-ħtieġa tiegħek |
Materjal tal-Moffa | 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 u l-bqija |
Standard | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH u l-bqija |
Materjal tal-Prodott | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM jew ieħor li trid |
Runner | Cold/Hot Runner |
Tip ta' Bieb | Xatba tal-ġenb, xatba sekondarja, xatba tal-punt tal-pin, xatba tat-tarf eċċ |
Piż tal-moffa | 50kg-15Ton |
Tip ta 'Magni ta' Injezzjoni | 80-1500Ton |
Standard għad-Dehra tal-Prodott għall-graning | MT (Mold Tech), YS, Serje HN |
Il-Mixja tal-Kulur Kuntrast għall-plastik | RAL PANTONE |
Ċertifikat | ISO 9001:2015 ċertifikata, SGS ċertifikata |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna