L-Ideat Tiegħek
Materjal tal-parti | PC+ABS+GF17 |
Piż tal-parti | 500g |
Finitura tal-wiċċ | VDI |
Kulur | Iswed |
Analiżi tal-Fluss tal-Moffa
Disinn tal-Moffa
Manifattura tal-moffa
Isem il-parti | Basket |
Materjal tal-moffa | 1.2738 |
Ħin tal-lift tal-moffa (tiri) | 30W |
Kavità | 1 |
Runner sħun jew kiesaħ | Kesħa |
Daqs tal-moffa | 580X480X401 |
Piż tal-moffa | 671KG |
Parametru tal-Magni tal-Injezzjoni | HT 250 |
Ħin taċ-ċiklu | 45s |
Standard tal-moffa | HASCO |
Produzzjoni ta' Prova
Tirrealizza l-Ideat tiegħek
Informazzjoni Bażika
Brand | Moldie |
Bażi tal-Moffa | LKM, HASCO, DME jew il-ħtieġa tiegħek |
Materjal tal-Moffa | 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 u l-bqija |
Standard | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH u l-bqija |
Materjal tal-Prodott | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM jew ieħor li trid |
Runner | Cold/Hot Runner |
Tip ta' Bieb | Xatba tal-ġenb, xatba sekondarja, xatba tal-punt tal-pin, xatba tat-tarf eċċ |
Piż tal-moffa | 50kg-15Ton |
Tip ta 'Magni ta' Injezzjoni | 80-1500Ton |
Standard għad-Dehra tal-Prodott għall-graning | MT (Mold Tech), YS, Serje HN |
Il-Mixja tal-Kulur Kuntrast għall-plastik | RAL PANTONE |
Ċertifikat | ISO 9001:2015 ċertifikata, SGS ċertifikata |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna